상세 정보 |
|||
이름: | 라미네이트된 유리 폴리비닐 부티랄 층 간 막 폴리비닐 부티랄 수지 0.76 밀리미터 | 주요 단어: | 폴리비닐 부티랄은 영화화됩니다 |
---|---|---|---|
폭: | 주문 제작됩니다 | 설계 스타일: | 모데르누스 |
Thichness: | 0.76mm | 재료: | 폴리비닐 부티랄 수지 |
하이 라이트: | 라미네이트된 유리 폴리비닐 부티랄 층 간 막,수지 폴리비닐 부티랄 층 간 막,폴리비닐부티랄 필름 |
제품 설명
라미네이트된 유리 폴리비닐 부티랄 층 간 막 폴리비닐 부티랄 수지 0.76 밀리미터
기술 :
폴리비닐 부티랄 영화는 우수한 점탄성, 뛰어난 투명성, 내후성, 저온에 있는 충격저항, 광학적 특성과 유리에 대한 최적 부착능과 같은 우수한 물리적 성질을 소유합니다. 자동차와 건축학 적용을 위한 적층 안전 유리의 제조업에서 주요 사용.
기술적 날짜 시트 :
항목 | 상술 | |||
두께 | 0.38 | 0.76 | 1.14 | 1.52 |
길이 | 400 | 200 | 150 | 100 |
폭 | 600-3300 | |||
색 | 깨끗한 | |||
거칠기 영 복귀 | 1570 | |||
수분 함량 | 0.350.55 | |||
열 수축 비율 (60C/ 15 nin) (%) | 12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
푸널 가치 | ≧7 | |||
가시 광선 transmittance(%) | 80 | |||
Haze(%) | <>0.6 | |||
장력 힘(MPa) | 20.0 | |||
장력 elongation(%) | 200 | |||
황색도 index(%) | 10 |
품질 관리
생산 동안 각각 단계는 엄밀하게 GB 기준과 ISO 9001 관리 시스템에 따라 시험됩니다.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다