|
상세 정보 |
|||
| 이름: | 냉장고용 냉동 시스템 냉매 건조 건조제 제올라이트 분자체 xh-9 | 유형: | 흡착제 |
|---|---|---|---|
| 정적 H2O 용량(wt% RH60%,25℃): | ≥17 | 크러쉬(N): | ≥70 |
| 구 크기: | 8x12 메쉬 | 다양한 흡착제: | 분자체 |
| 강조하다: | xh-9 제올라이트 체,냉동 시스템 제올라이트 체,xh-9 제올라이트 분자 |
||
제품 설명
냉장고용 냉동 시스템 냉매 건조 건조제 제올라이트 분자체 xh-9
건조제 애플리케이션
a) 냉매 건조 사용(예: R134A, R500, R404a, R407 등)
b) 특정 냉매와의 높은 화학적 호환성.
c) 분쇄 또는 마모를 방지하는 데 필요한 높은 기계적 강도 및 입자 무결성
d) 높은 수분 흡착
건조제 기술적인 매개변수:
| 품목 단위 대상 | ||
| 부피 밀도 g/ml 0.75-0.85 | ||
| 등급 % ≥98.0까지 크기 비율 | ||
| 수분 흡착 능력 %(RH10%,25℃) ≥15.0 | ||
| Deta T vlue ℃ ℃(10gMS-3A/0mlH2O) ≥35 | ||
| 질소 흡착 ml/g(250ml-MS3A,70℃.4hs) ≤0.5 | ||
| 이슬점 ℃ ≤-60 | ||
| 먼지 방울 NTU ≤50 | ||
| 점화 손실 %(540℃) ≤1.7 |
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다





